PLAN LEKCJI - UCZNIOWIE
Ważny od 03.09.2024 r.
DZIAŁ GODZIN PSP NR 2 WAŻNY OD 1 WRZEŚNIA 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A chłopcy | 6A dziew. | 6B chłopcy | 6B dziew. | ||||||||||||||||||
I. Midor | Duszeńko | J. Midor | Baran-Michałek | Konieczna | Świerczewska | Dorosz | Sidor | Brzozowska | Łacny | Zych | Szczeblowska | ||||||||||||||||||||
PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00-8.45 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | F | wf | 14 | pol | 22 | mat | 6 | ang | 16 | rel | H | wf | 15 | hist | 15 | hist | |||
2 | 8.55-9.40 | 2 | rel | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ang | 1 | ew | 14 | pol | 21 | przyr | 12 | mat | 15 | hist | H | wf | 22 | mat | 22 | mat | ||||
3 | 9.50-10.35 | 2 | ew | 5 | rel | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | H | wf | H | wf | 15 | hist | 12 | mat | 22 | mat | 22 | mat | 21 | przyr | 21 | przyr | ||
4 | 10.45-11.30 | 2 | ew | 5 | ang | 4 | rel | 6 | ang | 3 | ew | 1 | ew | 22 | mat | 15 | hist | H | wf | H | wf | 14 | pol | 14 | pol | 12 | inf | 12 | inf | ||
5 | 11.40-12.25 | H | wf | F | wf | 3 | ew | 1 | ew | 6 | ang | 8 | pol | 14 | pol | 15/12 | ang I / inf II | 15/12 | ang I / inf II | H | wf | ||||||||||
6 | 12.40-13.25 | 6 | rel | 15 | hist | 8 | pol | 12 | inf. | 6 | ang II | 6 | ang II | H | wf | ||||||||||||||||
7 | 13.35-14.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WTOREK | 1 | 8.00-8.45 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | H | wf | 1 | ew | 22 | mat | 17 | plast | 12 | mat | 8 | pol | 6 | ang I | 6 | ang I | 16 | rel | 16 | rel | |
2 | 8.55-9.40 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | rel | 21 | przyr | 12 | mat | 14 | pol | 8 | pol | 22 | mat | 22 | mat | 6 | ang | 6 | ang | ||
3 | 9.50-10.35 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | H | wf | 14 | pol | 8 | pol | 21 | przyr | 12 | mat | 16 | rel | 16 | rel | 22 | mat | 22 | mat | ||
4 | 10.45-11.30 | 12sz | z.kom. | 5 | ew | 4 | ang | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | H | wf | H | wf | 16 | rel | 21 | przyr | 14 | pol | 14 | pol | 8 | pol | 8 | pol | ||
5 | 11.40-12.25 | F | wf | 6 | ang | 3 | rel | 1 | ew | 17 | muz | 21 | przyr | H | wf | H | wf | 14 | pol | 14 | pol | 15 | przyr | 15 | przyr | ||||||
6 | 12.40-13.25 | 3 | fran | 3 | fran | 16 | rel | 17 | muz | 7 | tech | 6 | ang | H | wf | H | wf | H | wf | ||||||||||||
7 | 13.35-14.20 | 16 | rel | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŚRODA | 1 | 8.00-8.45 | F | wf | 5 | ew | H | wf | 3 | ew | 1 | rel | 6 | ang | 22 | mat | 21 | przyr | 12 | inf | 15 | ang II | 15 | ang II | 8 | pol | 8 | pol | |||
2 | 8.55-9.40 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ang | 16 | rel | 6 | ang | 12 | mat | 21 | przyr | 22 | mat | 22 | mat | 8 | pol | 8 | pol | ||
3 | 9.50-10.35 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | 22 | mat | 16 | rel | 17 | plast | 8 | pol | 14 | pol | 14 | pol | 6 | ang | 6 | ang | ||
4 | 10.45-11.30 | 2 | rel | F | wf | 4 | ew | 6 | ew | H | wf | 1 | ew | 14 | pol | 8 | pol | 17 | muz | 6 | ang | 21 | przyr | 21 | przyr | 22 | mat | 22 | mat | ||
5 | 11.40-12.25 | 2 | fran | 2 | fran | 12 | z.kom. | 6 | ew | 1 | ew | H | wf | H | wf | 6 | ang | 17 | muz | 16 | rel | 16 | rel | 21 | przyr | 21 | przyr | ||||
6 | 12.40-13.25 | 6 | ang | 12sz | z.kom. | 8 | fran | 16 | rel | 17 | plast | H | wf | H | wf | ||||||||||||||||
7 | 13.35-14.20 | 6 | fran | 6 | fran | 6 | fran | 6 | fran | ||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CZWARTEK | 1 | 8.00-8.45 | 2 | ew | 5 | rel | 4 | ew | F | wf | 3 | ang | 1 | ew | 22 | mat | 21 | przyr | 14 | pol | 8 | pol | H | wf | H | wf | H | wf | |||
2 | 8.55-9.40 | 2 | ew | 5 | ang | 4 | ew | 6 | rel | F | wf | 1 | ang | 12 | z.kom. | 8 | pol | 14 | pol | 22 | mat | H | wf | H | wf | H | wf | ||||
3 | 9.50-10.35 | 2 | ang | 5 | ew | F | wf | 6 | ew | 3 | rel | 1 | ew | 21 | przyr | 12 | z.kom. | H | wf | H | wf | 14 | pol | 14 | pol | 22 | mat | 22 | mat | ||
4 | 10.45-11.30 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | 17 | plast | 7 | z. tech. | 21 | przyr | 6 | ang | 15/12 | ang II / inf I | 15/12 | ang II / inf I | 16 | rel | 16 | rel | ||
5 | 11.40-12.25 | F | wf | 12sz | z.kom. | 4 | rel | 3 | ew | H | wf | 6 | ang | 8 | ang | 22 | mat | 7 | tech | 21 | przyr | 21 | przyr | 17 | plast | 17 | plast | ||||
6 | 12.40-13.25 | 7 | z.tech. | 8 | fran | 6 | ang | 17 | plast | 17 | plast | H | wf | ||||||||||||||||||
7 | 13.35-14.20 | 8 | fran | 6 | ang I | 6 | ang I | ||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIĄTEK | 1 | 8.00-8.45 | 2 | ew | F | wf | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | H | wf | H | wf | 14 | pol | 12 | mat | 15 | hist | 15 | hist | 22 | mat | 22 | mat | |
2 | 8.55-9.40 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 1 | ew | 8 | gddw | 7 | gddw | 14 | gddw | 17 | gddw | 21 | gddw | 21 | gddw | 12 | gddw | 12 | gddw | ||
3 | 9.50-10.35 | 2 | ew | 5 | ew | 4 | ew | 6 | ew | 3 | ew | 12sz | z.kom. | 21 | przyr | 12 | mat | H | wf | H | wf | 22 | mat | 22 | mat | 6 | ang | 6 | ang | ||
4 | 10.45-11.30 | F | wf | 5 | ew | H | wf | 12sz | z.kom. | 14 | pol | 6 | ang | 8 | pol | 21 | przyr | 21 | przyr | 15 | hist | 15 | hist | ||||||||
5 | 11.40-12.25 | 2 | ang | 6 | fran | 6 | fran | 16 | rel | 21 | przyr | 15 | hist | 15 | hist | 8 | pol | 8 | pol | ||||||||||||
6 | 12.40-13.25 | 6 | fran | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13.35-14.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 |